Kenteken | NL NB390P |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 23-12-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 15-02-2013 |
Tellerstand | 189.973 KM |
Carrosserie | Sedan |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinderinhoud | 2967 cc |
Vermogen | 230 kW / 313 PK |
Topsnelheid | 250 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 5.1 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 3900 RPM |
Koppel | 650Nm |
Gewicht | 1765 kg |
Maximum massa geremd | 2100 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.4 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 518 - 553 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Neereind 1a
3998 WJ schalkwijk