| Kenteken | NL XX769X |
| Kenteken | XX769X |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 05-04-2019 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 05-04-2019 |
| APK vervaldatum | 05-04-2027 |
| Tellerstand | 106.151 KM |
| Carrosserie | SUV |
| Kleur | Grijs |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1984 cc |
| Vermogen | 169 kW / 230 PK |
| Topsnelheid | 228 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 6.3 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 4400 RPM |
| Koppel | 350 Nm |
| Gewicht | 1610 kg |
| Maximum massa geremd | 2500 kg |
| Gemiddeld verbruik | 7.7 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 267 - 292 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Neereind 1a
3998 WJ schalkwijk