Kenteken | NL 3KXH46 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 31-07-2013 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 31-07-2013 |
APK vervaldatum | 31-07-2023 |
Tellerstand | 91.345 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 2 |
Cilinderinhoud | 875 cc |
Vermogen | 63 kW / 86 PK |
Topsnelheid | 173 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.0 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 145Nm |
Gewicht | 945 kg |
Maximum massa geremd | 800 kg |
Gemiddeld verbruik | 4 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 75 - 83 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 1 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Neereind 1a
3998 WJ schalkwijk